Menu
header photo

Multiple District 4 California Lions

Registration Form

Need help registering?
E-mail admin@lions4c6.org

Delegates

MyLCI holds offers your clubs member eligibility to vote.

Secretaries must login and go to Conventions; choose "MD4con" and "view delegate"s then add your delegates.

If a club is unable to do this then fill out this form and send it to admin@md4office.org and we will do it for you.

Club dues must be paid to vote.

Full ballot measures

Thank you for all you do.

MD4

 

MD4con Management Committee

4th Year: Chair Lion Leland Lee

3rd Year: PDG Chiragkumar "Kevin" Patel

2nd Year:  PDG James Fong

1st Year: Virginia Williams


Governor Members:

DG Falguni Patel 4-A2

DG Melinda Blaza 4-C6

1VDG Benjie Fernandez 4-C6

2VDG Billy Gaither Jr. 4-C2

Past Conventions

 

1      1920    Oakland, CA    June 7

2      1921    Berkeley, CA    July 18

3     1922     Fresno, CA    June 12-13

4      1923    Santa Ana, CA    May 25-26

5      1924     Sacramento, CA    May 22-24

6      1925     San Diego, CA    May 26-28

7      1926     San Francisco, CA    July 19-20

8      1927    Riverside, CA    May 26-28

9      1928    San Jose, CA    June 7-9

10    1929    Long Beach, CA    May 16-18

11    1930    Stockton, CA    May 22-24

12    1931    Merced, CA     June 8-10

13    1932    Los Angeles, CA    July 18-19

14    1933    Santa Barbara, CA    June 22-24

15    1934    Santa Cruz, CA    June 14-16

16    1935    San Diego, CA     June 20-22

17    1936    Reno, NV    June 25-27

18    1937    Santa Monica, CA    June 17-19

19    1938    Oakland, CA     July 18

20    1939    Long Beach, CA     June 21-24

21    1940    San Jose, CA    June 20-22

22    1941    Los Angeles, CA     June 18-20

23    1942    Santa Cruz, CA    June 17-20

24    1943    Hollywood, CA    June 24-26

25    1944    San Jose, CA    June 15-17

—— 1945    no convention

26/27    1946    Los Angeles, CA    June 5-8

28    1947    San Francisco, CA     July 27

29    1948    Long Beach, CA     June 21-24

30     1949    Reno, NV    June 20-23

31     1950    San Diego, CA     June 14-17

32     1951    Stockton, CA    May 31 - June 2

33     1952    Santa Monica, CA    May 29 - June 1

34     1953    San Francisco, CA    January 16-17

35     1954    Los Angeles, CA     January 21-23

36     1955    Reno, NV    January 20-22

37     1956    Long Beach, CA    January 19-21

38     1957    San Jose, CA     January 17-19

39     1958    San Diego, CA     January 16-18

40     1959    Las Vegas, NV    January 18-20

41     1960    Santa Monica, CA    January 21-23

42     1961    Sacramento, CA    January 20-21

43     1962    Anaheim, CA    January 18-20

44     1963    San Francisco, CA    January 17-19

45     1964    Bakersfield, CA    January 16-18

46     1965    Las Vegas, NV    January 22-23

47     1966    San Francisco, CA     January 20-22

48     1967    San Diego, CA    January 20-21

49     1968    Reno, NV     January 18-20

50     1969    Fresno, CA    January 16-18

51    1970    Anaheim, CA    January 15-17

52    1971    Sacramento, CA    January 21-23

53    1972    San Diego, CA    January 20-22

54    1973    Reno, NV     January 18-20

55     1974    Bakersfield, CA    January 17-19

56     1975    Oakland, CA    February 6-8

57     1976    Fresno, CA     February 5-7

58     1977    San Jose, CA    February 3-5

59     1978    Las Vegas, NV    February 2-4

60     1979    San Diego, CA    February 1-3

61     1980    Pasadena, CA    February 7-9

62     1981    Reno, NV    February 5-7

63    1982    Sacramento, CA    February 4-6

64     1983    Bakersfield, CA    February 3-5

65     1984    Newport Beach, CA    February 2-4

66     1985    Las Vegas, NV    February 7-9

67     1986    San Diego, CA    February 6-8

68     1987    Fresno, CA    February 5-7

69     1988    Redding, CA    February 4-6

70     1989    Reno, NV    February 2-4

71     1990    Bakersfield, CA    February 1-3

72     1991    San Jose, CA    February 7-9

73     1992    Anaheim, CA    February 6-8

74     1993    Bakersfield, CA    February 4-6

75     1994    Fresno, CA    February 3-5 

76     1995    Visalia, CA    February 2-4

77     1996    Oakland, CA    February 1-3

78     1997    Long Beach, CA    February 6-8

79     1998    Ontario, CA    February 5-7

80     1999    Bakersfield, CA    February 4-6

81     2000    Primm, NV    February 4-6

82     2001    Sacramento, CA    February 2-4 

83     2002    Riverside, CA    February 1-3 

84     2003    Reno, NV    February 7-9 

85    2004    Primm, NV    February 6-8

86    2005    San Diego, CA    February 11-13

87    2006    Riverside, CA    February 3-5

88    2007    Fresno, CA    February 2-4

89    2008    Modesto, CA    February 1-3

90    2009    Fresno, CA    February 13-15

91    2010    Riverside, CA    February 5-7

92    2011    Primm, NV    February 4-6

93    2012    Ontario, CA    February 3-5

94    2013    Sacramento, CA    February 8-10

95    2014    Ontario, CA    February 14-16

96    2015    Visalia, CA    February 20-22 

97    2016    Modesto, CA    February 5-7

98    2017    Redding, CA    February 10-12

99    2018    San Diego, CA    February 9-11

100 2019    Sacramento, CA February 8-10

101 2020     Visalia, CA February 

102 2021     Reno, Nevada May 

103 2022     San Diego, CA February

104 2023     San Jose, CA February 24-26